Nenisor - Historial meteorológico mensual

Lat.: 7,35 | Long.: 151,61 | Pronóstico para elevaciones: 55m | Mapa

Nenisor, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: CHUUK ECI a 26,7km de Nenisor
Ubicación de la estación: Lat. 7.450 Long. 151.833 Elevación 2m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 26°C 29°C 28 Km/h 45 Km/h 0,5mm N/A 1009,9mb Lluvia (o Llovizna)
02/03/2024 26°C 31°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,7mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 27°C 31°C 16 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1012,1mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 24°C 31°C 21 Km/h 35 Km/h 0mm N/A 1011,0mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 24°C 31°C 21 Km/h 45 Km/h 0,2mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 26°C 31°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 27°C 31°C 22 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1008,6mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 27°C 31°C 21 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1007,9mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 27°C 31°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1009,1mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 28°C 31°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1009,9mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 28°C 31°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1009,4mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 26°C 31°C 22 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1008,9mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 26°C 31°C 22 Km/h 39 Km/h 7,6mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 27°C 30°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1010,1mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 27°C 30°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1009,5mb Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 26°C 29°C N/A 32 Km/h 9,3mm N/A 1009,0mb Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 26°C 33°C N/A 28 Km/h 3mm N/A 1008,3mb Lluvia (o Llovizna)
18/03/2024 26°C 30°C 22 Km/h 32 Km/h 4,3mm N/A 1009,3mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 25°C 30°C 16 Km/h 28 Km/h 5mm N/A 1009,6mb Lluvia (o Llovizna)
20/03/2024 25°C 30°C N/A N/A 29,4mm N/A 1009,6mb Lluvia (o Llovizna)
21/03/2024 27°C 31°C 11 Km/h N/A 0,7mm N/A 1008,9mb Lluvia (o Llovizna)
22/03/2024 27°C 32°C 15 Km/h 35 Km/h 3mm N/A 1010,0mb Lluvia (o Llovizna)
23/03/2024 27°C 32°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 27°C 31°C N/A 34 Km/h 3,5mm N/A 1012,9mb Lluvia (o Llovizna)
25/03/2024 26°C 32°C 16 Km/h 35 Km/h 1,2mm N/A 1012,2mb Lluvia (o Llovizna)
26/03/2024 27°C 32°C N/A 37 Km/h 0,5mm N/A 1012,0mb Lluvia (o Llovizna)
27/03/2024 28°C 32°C N/A 29 Km/h 0,7mm N/A 1011,3mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Nenisor, Micronesia

29 mar 2024 | 15:44