Monte Derre - Historial meteorológico diario

Lat.: -16,61 | Long.: 35,83 | Pronóstico para elevaciones: 1417m | Mapa

Monte Derre, Datos históricos

Estación meteorológica: QUELIMANE a 180,9km de Monte Derre
Ubicación de la estación: Lat. -17.883 Long. 36.883 Elevación 16m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
05:00 25°C 25°C Calma N/A 100% 25°C 1014,0mb Pocas Nubes a 610m
06:00 25°C 26°C Calma N/A 89% 23°C 1014,0mb Pocas Nubes a 610m
07:00 25°C 26°C Calma N/A 94% 24°C 1014,0mb Pocas Nubes a 610m
09:00 28°C 32°C Calma N/A 79% 24°C 1014,0mb Dispersas Nubes a 610m
10:00 30°C 34°C Calma N/A 66% 23°C 1015,0mb Dispersas Nubes a 610m
11:00 31°C 35°C Calma N/A 59% 22°C 1014,0mb Fragmentadas Nubes a 610m
12:00 31°C 35°C Calma N/A 59% 22°C 1013,0mb Fragmentadas Nubes a 610m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Monte Derre, Mozambique

29 mar 2024 | 13:03