Monte Chimanimani - Historial meteorológico diario

Lat.: -19,72 | Long.: 32,97 | Pronóstico para elevaciones: 1183m | Mapa

Monte Chimanimani, Datos históricos

Estación meteorológica: CHIMOIO a 84,8km de Monte Chimanimani
Ubicación de la estación: Lat. -19.117 Long. 33.467 Elevación 732m
Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
03:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1019,0mb Dispersas Nubes a 460m Niebla
04:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1019,0mb Fragmentadas Nubes a 460m
05:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1019,0mb Fragmentadas Nubes a 460m Niebla
06:00 20°C 20°C Calma N/A 100% 20°C 1020,0mb Fragmentadas Nubes a 460m Niebla
08:00 21°C 21°C Calma N/A 100% 21°C 1020,0mb Pocas Nubes a 300m, Fragmentadas Nubes a 460m
09:00 23°C 24°C Calma N/A 83% 20°C 1020,0mb Fragmentadas Nubes a 460m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Monte Chimanimani, Mozambique

29 mar 2024 | 10:44