Gyula - Historial meteorológico mensual

Lat.: 46,65 | Long.: 21,28 | Pronóstico para elevaciones: 87m | Mapa

Gyula, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: ARAD a 57,7km de Gyula
Ubicación de la estación: Lat. 46.133 Long. 21.350 Elevación 117m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 9°C 18°C 29 Km/h 36 Km/h 0,5mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
02/03/2024 4°C 13°C 18 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
03/03/2024 2°C 16°C N/A 25 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 4°C 17°C 26 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 2°C 18°C 21 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
06/03/2024 1°C 16°C 21 Km/h 36 Km/h 0mm 1cm N/A Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 6°C 10°C 11 Km/h N/A 20,5mm 1cm N/A Lluvia (o Llovizna)
08/03/2024 6°C 9°C 11 Km/h N/A 9,9mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
09/03/2024 0°C 14°C 14 Km/h 22 Km/h 0,2mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 5°C 17°C 32 Km/h 47 Km/h 0,2mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
11/03/2024 11°C 18°C 40 Km/h 54 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 6°C 16°C 29 Km/h 40 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 3°C 12°C 16 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
14/03/2024 5°C 11°C 15 Km/h 22 Km/h 4mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 5°C 15°C 13 Km/h 18 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 2°C 16°C 21 Km/h 22 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
17/03/2024 4°C 15°C 26 Km/h 32 Km/h 2,2mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
18/03/2024 -1°C 12°C 21 Km/h 32 Km/h 1,7mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 -1°C 9°C 26 Km/h 40 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 -2°C 13°C 15 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 -1°C 16°C 15 Km/h 22 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 0°C 16°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 3°C 20°C 22 Km/h 32 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
24/03/2024 3°C 17°C 32 Km/h 43 Km/h 0mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
25/03/2024 -1°C 13°C 34 Km/h 40 Km/h 0,2mm N/A N/A Lluvia (o Llovizna)
26/03/2024 0°C 16°C 22 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 7°C 19°C 34 Km/h 48 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo - Woops!
We are sorry, this page is currently not available. Please try again later.

Hora Local: Gyula, Hungría

29 mar 2024 | 12:00