Guroor - Historial meteorológico mensual

Lat.: 9,45 | Long.: 138,07 | Pronóstico para elevaciones: 0m | Mapa

Guroor, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: YAP ISLAND a 4,3km de Guroor
Ubicación de la estación: Lat. 9.483 Long. 138.083 Elevación 17m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 26°C 30°C 29 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 26°C 30°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 26°C 31°C 26 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1012,3mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 26°C 31°C 29 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 26°C 32°C 26 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1010,4mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 25°C 31°C 16 Km/h N/A 0,2mm N/A 1010,2mb Lluvia (o Llovizna)
07/03/2024 25°C 31°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 25°C 31°C 28 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 25°C 31°C 26 Km/h 39 Km/h 0,5mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 25°C 31°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 25°C 31°C 28 Km/h 55 Km/h 2,7mm N/A 1011,1mb Lluvia (o Llovizna)
12/03/2024 25°C 31°C 26 Km/h 37 Km/h 1,2mm N/A 1011,3mb Lluvia (o Llovizna)
13/03/2024 25°C 31°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 24°C 32°C 32 Km/h 46 Km/h 1,5mm N/A 1011,6mb Lluvia (o Llovizna)
15/03/2024 24°C 31°C 28 Km/h N/A 1mm N/A 1011,8mb Lluvia (o Llovizna)
16/03/2024 25°C 31°C N/A N/A 0,2mm N/A 1011,0mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 25°C 32°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 25°C 29°C 24 Km/h 34 Km/h 5,3mm N/A 1010,1mb Lluvia (o Llovizna)
19/03/2024 25°C 31°C 26 Km/h 29 Km/h 0,5mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 26°C 31°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 26°C 31°C 22 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 25°C 31°C 24 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 25°C 31°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1012,6mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 26°C 32°C 35 Km/h 46 Km/h 0,2mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 26°C 32°C 22 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1012,7mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 26°C 32°C 16 Km/h N/A 1,5mm N/A 1013,7mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Guroor Hotels
Yap Pacific Dive Resort

Yap Pacific Dive Resort

9,7km de Guroor

Tarifa mínima: 155,00 USD

Leer más

Hora Local: Guroor, Micronesia

29 mar 2024 | 06:51