• Chile
  • Tiempo Antofagasta

Antofagasta - Historial meteorológico mensual

Lat.: -23,65 | Long.: -70,4 | Pronóstico para elevaciones: 276m | Mapa

Antofagasta, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: ANTOFAGASTA a 24,6km de Antofagasta
Ubicación de la estación: Lat. -23.433 Long. -70.450 Elevación 140m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 17°C 24°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 19°C 24°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 18°C 24°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 19°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 19°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,3mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 19°C 23°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 19°C 23°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 18°C 24°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 19°C 23°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,0mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 19°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 16°C 23°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 17°C 20°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 18°C 21°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1013,4mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 16°C 21°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 16°C 22°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1011,7mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 15°C 22°C N/A N/A 0mm N/A 1012,1mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 17°C 22°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 16°C 21°C N/A N/A 0mm N/A 1010,3mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 18°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1012,8mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 17°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1013,9mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 17°C 22°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 17°C 22°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,2mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 19°C 23°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1014,6mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 18°C 20°C N/A N/A 0mm N/A 1013,1mb Lluvia (o Llovizna)
25/03/2024 17°C 22°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1013,1mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 18°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1013,6mb no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 18°C 23°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1015,6mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Antofagasta Hotels
Hotel Diego De Almagro Centro - Antofagasta

Hotel Diego De Almagro Centro - Antofagasta

0,4km de Antofagasta

Tarifa mínima: 92,00 USD

Terrado Suites Antofagasta

Terrado Suites Antofagasta

0,5km de Antofagasta

Tarifa mínima: 92,00 USD

Panamericana Hotel Antofagasta

Panamericana Hotel Antofagasta

0,6km de Antofagasta

Tarifa mínima: 75,00 USD

Amaru ApartHotel

Amaru ApartHotel

0,9km de Antofagasta

Tarifa mínima: 77,00 USD

Leer más

Hora Local: Antofagasta, Chile

29 mar 2024 | 07:49